【熊野エリア】2026年4月1日 停留所名称、経由地の変更および系統番号変更のお知らせ
平素は熊野御坊南海バスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2026年4月1日(水)より停留所名称変更、経由地の変更および復路系統番号の変更等を実施いたしますのでお知らせ申し上げます。
今回の変更は、通勤・通学や観光などで路線バスをご利用いただくお客様の利便性向上を目的に
運行時間の見直しを行うものです。
ご利用の際は、下記変更内容をご確認のうえ、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
1.ダイヤ改正実施日 2026年4月1日(水) 始発便より
2.変更内容について
■停留所 名称変更(新勝線)
| 路線 | 対象系統 | 停留所 名称 | ||
| 旧 | 新 | ローマ字表示 | ||
| 新勝線 | 15・16系統 | 根地原 | ポロッキー&ウォラスタ前 | Porocky&Worasta-mae |
| 15・16/17・18系統 | 新翔高校前 | 運転免許センター | Unten-Menkyo Center | |
■経由地の変更(新勝線)平日のみ
| 現行ダイヤ | 新ダイヤ | ||||||||
| 系統番号 | 起点 | 発時間 | 経由地 | 終点 | 系統番号 | 起点 | 発時間 | 経由地 | 終点 |
| 17 | 新宮駅 | 15:00 | 新翔高校前 | 紀伊勝浦駅 | 11 | 新宮駅 | 15:00 | 黒潮公園前 | 紀伊勝浦駅 |
| 11 | 新宮駅 | 21:00 | 黒潮公園前 | 紀伊勝浦駅 | 17 | 新宮駅 | 21:00 | 運転免許センター | 紀伊勝浦駅 |
| 17 | 紀伊勝浦駅 | 10:30 | 新翔高校前 | 新宮駅 | 12 | 紀伊勝浦駅 | 10:30 | 黒潮公園前 | 新宮駅 |
| 11 | 紀伊勝浦駅 | 20:00 | 黒潮公園前 | 新宮駅 | 18 | 紀伊勝浦駅 | 20:00 | 運転免許センター | 新宮駅 |
■途中停留所間の所要時分の変更
| 路線名 | バス停間 | 旧 | 新 | |
| 新勝線 | 紀伊勝浦駅発のみ | 紀伊勝浦駅 ~ 勝浦局前 | 2分 | 1分 |
| 王子橋 ~ 佐野松原 | 1分 | 2分 | ||
| 川丈線 |
新宮駅発・本宮大社前発ともに |
志古 ~ 尾頭 | 1分 | 2分 |
| 尾頭 ~ 音川 | 1分 | 0分 | ||
| 那智山線 | 紀伊勝浦駅発のみ | 紀伊勝浦駅 ~ 勝浦局前 | 2分 | 1分 |
| 那智の滝前 ~ 那智山 | 2分 | 3分 | ||
■復路 系統番号の変更
| 路線名 | 起点 | 終点 | 経由地 | 系統番号 | |
| 旧 | 新 | ||||
| 新勝線 | 紀伊勝浦駅 | 新宮駅 | 黒潮公園前 | 11 | 12 |
| 紀伊勝浦駅 | 新宮駅 | 市立医療センター・運転免許センター | 15 | 16 | |
| 紀伊勝浦駅 | 新宮駅 | 上地・運転免許センター | 17 | 18 | |
| 紀伊勝浦駅 | 近大新宮高校前 | 市立医療センター | 25 | 26 | |
| 川丈線 | 本宮大社前 | 新宮駅 | 請川柿 | 51 | 52 |
| 本宮大社前 | 新宮駅 | 川湯温泉・湯の峰温泉・渡瀬温泉 | 53 | 54 | |
| 小口線 | 志古 | 小口 | ー | 63 | 64 |
| 神丸 | 小口 | ー | 65 | 66 | |
| 那智山線 | 那智山 | 紀伊勝浦駅 | ー | 31 | 32 |
| 相筋線 | 促進住宅前 | 新宮駅 | ー | 71 | 74 |
| 広角市営住宅線 | 広角市営住宅前 | 新宮駅 | ー | 72 | 75 |
| 松山高田線 | 高田 | 新宮駅 | ー | 73 | 76 |
お問合せ先:熊野御坊南海バス 新宮本社 0735-22-5101 勝浦営業所 0735-52-0028
